Altınlar | Yön | TL Alış | TL Satış |
---|---|---|---|
BİST 100 | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
BİST 50 | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
BİST 30 | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
BANKA | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
BİLİŞİM | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
ELEKTRİK | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
FİNANSAL KİRALAMA | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
GIDA, İÇECEK | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
GAYRİMENKUL Y.O. | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
HOLDİNG VE YATIRIM | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
İLETİŞİM | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
İNŞAAT | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
ORMAN, KAĞIT, BASIM | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
KİMYA, PETROL, PLSTK | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
KURUMSAL YÖNETİM | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
MADENCİLİK | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
METAL ANA | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
METAL EŞYA, MAKİNA | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
SİGORTA | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
SPOR | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
TAŞ, TOPRAK | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
TİCARET | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
TEKSTİL, DERİ | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
TURİZM | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
HİZMETLER | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
ULAŞTIRMA | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
MALİ | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
SINAİ | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
TEKNOLOJİ | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 | |
xutum | 00 ,, 00 00 00 | 00 ,, 00 00 00 |
Hesaplayıcı
Miktar
Çeyrek Altın Fiyatı
= 0,000 ₺